DIN EN 1317
Passive Schutzeinrichtungen müssen die Anforderungen der DIN EN 1317 „Rückhaltesysteme an Straßen“ erfüllen.
Die Erfüllung ist durch Vorlage
Entsprechender Prüfberichte nachzuweisen.
Dabei werden die passiven Schutzeinrichtungen nach DIN EN 1317 in Leistungsklassen eingeteilt. Die Definition dieser Leistungsklassen ergibt sich aus den jeweiligen Teilen der DIN EN 1317:
DIN EN 1317-1
Terminologie und allgemeine Kriterien für PrüfverfahrenDIN EN 1317-2
Schutzeinrichtungen- Aufhaltestufe T1 bis H4b bzw. L4b (siehe unten Tabelle 1)
- Wirkungsbereichsklasse W1 Bis W8 (siehe unten Tabelle 3)
- Anprallheftigkeitsstufe A bis C (siehe unten Tabelle 4)
DIN EN 1317-3
Anpralldämpfer- Leistungsstufe / Geschwindigkeitsklasse
- Wlasse der dauerhaften seitlichen Verschiebung
- WKlasse des Zurückleitungsbereichs
- WAnprallheftigkeit
DIN EN 1317-4
Anfangs- und Endkonstruktionen- Leistungsklasse
- Klasse des Fahrzeugabprallbereichs
- Klasse der dauerhaften seitlichen Auslenkung
- Anprallheftigkeitsstufe
- Aufhaltestufe
- Wirkungsbereichklasse
- Anprallheftigkeitsstufe
DIN EN 1317-5
Anforderungen an die Produkte, Konformitätsverfahren und- bescheinigung für Fahrzeug-RückhaltesystemeKriterien für Anprallprüfungen (aus DIN EN 1317-2) Tabelle 1
Prüfung | Anprallgeschwindigkeit | Anprallwinkel | Gesamtmasse des Fahrzeugs | Fahrzeugart |
---|---|---|---|---|
TB 11 | 100 km/h | 20° | 900 kg | Personenkraftwagen |
TB 21 | 80 km/h | 8° | 1300 kg | Personenkraftwagen |
TB 22 | 80 km/h | 15° | 1300 kg | Personenkraftwagen |
TB 31 | 80 km/h | 20° | 1500 kg | Personenkraftwagen |
TB 32 | 110 km/h | 20° | 1500 kg | Personenkraftwagen |
TB 41 | 70 km/h | 8° | 10000 kg | Lastkraftwagen |
TB 42 | 70 km/h | 15° | 10000 kg | Lastkraftwagen |
TB 51 | 70 km/h | 20° | 13000 kg | Bus |
TB 61 | 80 km/h | 20° | 16000 kg | Lastkraftwagen |
TB 71 | 65 km/h | 20° | 30000 kg | Lastkraftwagen |
TB 81 | 65 km/h | 20° | 30000 kg | Sattelzug |
Aufhaltestufen (aus DIN EN 1317-2)
Aufhaltestufen | Abnahmeprüfung | |
---|---|---|
Aufhaltevermögen temporärer Schutzeinrichtungen | T1 | TB 21 |
Aufhaltevermögen temporärer Schutzeinrichtungen | T2 | TB 22 |
Aufhaltevermögen temporärer Schutzeinrichtungen | T3 | TB 21 und TB 41 |
normales Aufhaltevermögen | N1 | TB 31 |
normales Aufhaltevermögen | N2 | TB 32 und TB 11 |
höheres Aufhaltevermögen | H1 | TB 42 und TB 11 |
höheres Aufhaltevermögen | L1 | TB 42, TB 32 und TB 11 |
höheres Aufhaltevermögen | H2 | TB 51 und TB 11 |
höheres Aufhaltevermögen | L2 | TB 51, TB 32 und TB 11 |
höheres Aufhaltevermögen | H3 | TB 61 und TB 11 |
höheres Aufhaltevermögen | L3 | TB 61, TB 32 und TB 11 |
sehr hohes Aufhaltevermögen | H4a | TB 71 und TB 11 |
sehr hohes Aufhaltevermögen | H4b | TB 81 und TB 11 |
sehr hohes Aufhaltevermögen | L4a | TB 71 TB 32 und TB 11 |
sehr hohes Aufhaltevermögen | L4b | TB 81 TB 32 und TB 11 |
Wirkungsbereichsklassen (aus DIN EN 1317-2) Tabelle 3
Klassen des Wirkungsbereiches | Stufen des Wirkungsbereiches |
---|---|
W1 | W ≤ 0,6 m |
W2 | W ≤ 0,8 m |
W3 | W ≤ 1,0 m |
W4 | W ≤ 1,3 m |
W5 | W ≤ 1,7 m |
W6 | W ≤ 2,1 m |
W7 | W ≤ 2,5 m |
W8 | W ≤ 3,5 m |
Anprallheftigkeitsstufen (aus DIN EN 1317-2) Tabelle 4
Anprallheftigkeitsstufe | Kennwerte | ||
---|---|---|---|
A | ASI ≤ 1,0 | und | THIV ≤ 33 km/h |
B | ASI ≤ 1,4 | und | THIV ≤ 33 km/h |
c | ASI ≤ 1,9 | und | THIV ≤ 33 km/h |